CAMPEONATO POTIGUAR - 2ª SEMESTRE PARA MODALIDADE AZULÃO CANTO FIBRA 2025

AZULÃO

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
MORCEGO AZ JOÃO PAULO 1262 1945 388
CAPA AZ JAEDSON 1223 1998 377
ABENÇOADO AZ MEDEIROS 1318 1971 375
VIGARISTA AZ MARCINHO 1205 1919 367
REIZINHO AZ JANIO BARBOSA 1277 1879 334
FANTASTICO AZ NILDO BATERA 1057 1619 313
CABULOSO AZ FABINHO 1242 2006 290
FENOMENO AZ EDERSON 1147 1609 284
FEITICEIRO AZ LILIU 855 1273 248
10º ZANGÃO AZ EDERSON 746 1245 235
11º ZE VAQUEIRO AZ CARAMELO 924 1360 231
12º FALCÃO AZ BRUNO SILVA 804 1297 219
13º TIRO CERTO AZ NILDO 788 1290 216
14º SUPER AZ ISMAEL 823 1294 202
15º CIGANO AZ / EVERTON EVERTON 721 1068 201
16º GAUCHO AZ ERIVAN BERNADINO 660 1206 199
17º TURBINHO AZ JANIO BARBOSA 938 1297 198
18º GRINGO AZ/JOSEIR JOSSEIR 771 1254 175
19º ALMIRANTE AZ DENIS 716 1075 158
20º GROTA AZ MAXWELL LUCAS 522 832 154
21º FERRO AZ KLAYTON 626 890 148
22º MALCRIADO AZ NELSON 603 1033 146
23º CR 7 AZ KLAYTON 457 790 134
24º INVASOR AZ DEYVISON 579 879 131
25º ZORRO AZ HEBINHO 686 1012 130
26º COBIÇADO AZ GLEYSON RAYEUDES 531 805 129
27º YGRIS AZ DAVID 441 686 125
28º BIG BEN AZ PIERY 401 687 122
29º RONALDINHO AZ ALBERIR SILVA 702 994 121
30º CHUPETINHA AZ AURINO 457 697 119
31º LUKAKU AZ DANIEL 422 649 112
32º CORINGA AZ JANIO BARBOSA 453 695 110
33º PELÉ AZ GLEYBSON 324 524 106
34º CAMAROTE AZ JOÃO FELIPE 483 694 102
35º BAGDA RAMON 438 638 95
36º PARANÁ AZ ANTÔNIO LUCAS 376 682 94
37º ARAGON AZ MATHEUS 547 893 93
38º OURO FINO AZ EDILSON VENANCIO 221 460 88
39º TWISTER JR AZ BIANOR 493 796 87
40º CHUCHU AZ THOMAS 644 937 84
41º NEPTUNO AZ JAYMARLUS 296 501 83
42º BATMAN JUNIOR 400 588 81
43º NEGÃO AZ LUIZ HENRIQUE 432 539 81
44º TRÊS NOTAS AZ DENIS 242 505 79
45º BOLSONARO AZ FRANÇOIS 260 399 75
46º IMPERADOR AZ FRANCISCO 428 622 73
47º CAFU AZ FRANCISCO 579 870 70
48º KAKAROTO AZ JOÃO FELIPE 324 498 68
49º GARRINCHA AZ JOÃO PAULO 288 401 67
50º EL TERRIVEL AZ JANIO BARBOSA 232 371 66
51º TROVÃO AZ FRANÇOIS 227 360 66
52º BMW AZ EDIMILSON 340 508 65
53º DIAMANTE NEGRO AZ FABIO 340 499 64
54º PM AZ LUCAS SILVA 376 666 62
55º THOMAS ANDRE AZ LEO RAÇÕES 225 350 60
56º PAPA LEGUA AZ MARCOS COUTO 245 382 59
57º GUERREIRO AZ ALEXSANDRO SILVA 189 348 59
58º RAGNAR AZ LUCAS SILVA 226 426 54
59º LOCÃO AZ JOÃO FELIPE 278 434 51
60º DEDO DURO AZ SERGIO 322 552 50
61º JOGADOR AZ KLAYTON 311 483 49
62º VALENTE AZ EMERSON 294 459 49
63º 2020 AZ JUNIOR SOARES 125 261 49
64º IMPERADOR AZ/ VEIO A OBTO ADO CORDEIRO 125 225 47
65º DOM PIXOTE AZ ALDO BORGES 227 387 46
66º ZOOM AZ OSMAIR 216 387 46
67º PAIZÃO AZ WESLEY 228 306 46
68º HULK AZ LUCAS MATHEUS 228 317 45
69º RAPINA AZ KERGIMARIO 164 237 44
70º PATRIOTA AZ WALLACE 164 236 43
71º TO NEM AI AZ BRUNO SILVA 291 385 42
72º AZINHA AZ LULA 184 373 42
73º REI DO CANGAÇO AZ LEO COSTA 169 259 42
74º AK-47 AZ NATANAEL 152 284 41
75º SONIC AZ GILSON FLOR 209 309 40
76º PROFESSOR AZ ALEX 113 224 39
77º CHAPOLIN AZ LUIZ HENRIQUE 141 217 39
78º MACACO LOUCO AZ MEDEIROS 202 343 36
79º SUB ZERO AZ MAZURKI 150 204 36
80º ZANGADO AZ LEU MORENO 215 428 35
81º GARGANTA DE OURO JUNIOR 147 264 35
82º GROTA AZ MAXWEL LUCAS 153 239 35
83º O MÁSKARA AZ NUNES 110 191 35
84º MANDRAKE AZ BALA 354 522 34
85º GLADIADOR AZ JOÃO BATISTA 232 375 34
86º BARRACUDA AZ DANIEL 229 355 34
87º MR SPRINTER AZ ERLAN 177 320 34
88º DUPLA FACE ALDO BORGES 158 299 34
89º GAROTO AZ ALCENIR 99 198 31
90º TALISMÂ FRANÇOIS 99 153 30
91º LOUQUINHO AZ RAFAEL MELO 64 148 30
92º VILÃO AZ FERNANDO 133 218 29
93º DINAMITE AZ MAYKE MARQUES 115 148 29
94º PREDESTINADO AZ ALISSON 80 146 29
95º TAZ AZ TATACO 217 262 28
96º RUSSEGA AZ JOSSEIR 103 210 28
97º DEUS GREGO AZ ALTAMIRO 136 195 28
98º FURIA AZ LUIZ EDUARDO 74 150 28
99º ODIN AZ GILVAN 128 138 28
100º FUZIL AZ RENATO SILVA 194 341 27
101º ROTA AZ ALBERI 111 205 27
102º EL LUXO AZ JANIO BARBOSA 128 203 26
103º FANTASMA AZ ERIVAN BERNADINO 95 199 26
104º CAVEIRA AZ NOVINHO 78 106 25
105º GRITARIA AZ ETINHO 281 401 24
106º DIAMANTE AZ FRANCOIS 139 141 24
107º FORMIGA ATOMICA AZ Wemerson Lima Ferreira Barbalho 66 108 24
108º REI ARTHUR AZ ADO 216 299 23
109º GLADIADOR AZ MARCIO JOSE 126 189 22
110º CRUELZINHO AZ NUNES 114 177 22
111º MEU GAROTO AZ RAFAEL MELO 57 133 22
112º ALADIN AZ JEFERSON 331 493 21
113º BRAVOX AZ SERGIO DOUGLAS 165 284 21
114º BODE ROCO AZ KLEYBER 25 114 21
115º AVATAR AZ ADEMILSON 67 99 21
116º PEGASUS AZ NILDO BATERA 107 189 20
117º BLACK BULL AZ ADO CORDEIRO 66 108 20
118º THANOS AZ EVERTON ALVES 162 219 19
119º SIRIUS AZ ALDO BORGES 195 276 18
120º VEGETA AZ RENATO SILVA 157 255 18
121º AQUILES AZ LUENDSON MORAIS 77 122 18
122º TELE SENA AZ JONDSON RIVELINO 121 192 17
123º GUERREIRO AZ LENINHO 110 186 17
124º POSEIDON AZ EDUARDO PATRICIO 47 107 17
125º COUQUINHO AZ BRUNO 115 198 15
126º KID AZ KLAYTON 45 110 14
127º SONIC AZ BRUNO SILVA 61 81 14
128º BAMBU AZ JOSSEIR 239 307 13
129º MINEIRO AZ MIGUEL 86 96 13
130º SCHUMACHER AZ OSMAIR 61 86 13
131º BALA DE PRATA AZ SEBASTIÃO 53 75 13
132º GARGANTA DE OURO RONALDO 89 107 12
133º BICUDO AZ ELENILSON 31 104 12
134º O TEMIDO AZ NUNES 75 102 12
135º ASINHA AZ FRANÇOIS 80 96 12
136º ZICO AZ DEYVISON 29 72 12
137º DONATELO AZ NUNES 109 166 11
138º MERCENÁRIO AZ GABRIEL 65 66 11
139º PANTERA AZ ALBERIR SILVA 79 169 10
140º ASA DELTA AZ EDUARDO PATRICIO 85 105 10
141º XODÓ AZ MAYK 66 100 10
142º DEMOLIDOR AZ NAILSON ALVES 56 115 9
143º SHENLONG AZ JAYMARLUS 80 105 9
144º MESSI AZ JOSSEIR 72 94 9
145º PENDRIVE AZ FRANCISACO CASSIO 63 92 9
146º CHAVES AZ SANTIAGO 124 166 8
147º FLANELINHA AZ ALCENIR 93 150 8
148º BREDY AZ JEFTHE CANDIDO 49 104 8
149º CAPITÃO AMERICA AZ LEO MORENO 60 96 8
150º DUBLÊ AZ CRISTIANO 56 94 8
151º FARAÓ AZ ALISON 73 111 7
152º LOUCO AZ RENATO SILVA 57 93 7
153º SOBERANO AZ LUIZ EDUARDO 79 78 7
154º MITO AZ MAYKE MARQUES 123 157 6
155º CASCA DE BALA AZ EVERTON ALVES 64 91 6
156º FENIX AZ PAULO 38 78 6
157º PEPE AZ LEANDRO 47 82 5
158º MINOTAURO AZ ARTHUR COELHO 56 105 4
159º DIAMANTE AZ JOÃO PAULO 50 80 4
160º ESPARTANO AZ KLEILTON ROBERTO 141 196 3
161º POPEYE AZ EUCLIDES 51 97 3
162º ASTRO AZ ADO 64 87 3
163º GTA AZ PAULO SERGIO 61 85 3
164º LOMBROSO AZ ROBERTO 60 72 3
165º LOKETA AZ ADO 41 71 3
166º BIELA AZ RENATO SILVA 88 141 2
167º MAL CONDUTA AZ DIEGO 52 104 2
168º PATRÃO AZ LUIZ EDUARDO 62 69 2
169º ANUBIS AZ JOSE LUIZ 73 104 1
170º KRATOS AZ DANIEL 58 87 1
171º FAUSTÃO AZ GLEYBSON 39 84 1
172º SKYBLUE AZ LUCIANO DARIO 44 78 1
173º PANCADÃO AZ NETO 46 71 1