CAMPEONATO POTIGUAR - 2ª SEMESTRE PARA MODALIDADE AZULÃO CANTO FIBRA 2025

AZULÃO

Etapas:

Resultado geral:

# Pássaro Proprietário Ranking Geral
1ª marcação 2ª marcação Pontos
MORCEGO AZ JOÃO PAULO 1262 1945 388
CAPA AZ JAEDSON 1223 1998 377
VIGARISTA AZ MARCINHO 1205 1919 367
ABENÇOADO AZ MEDEIROS 1194 1722 325
CABULOSO AZ FABINHO 1173 1904 279
REIZINHO AZ JANIO BARBOSA 1094 1523 276
FANTASTICO AZ NILDO BATERA 916 1373 267
FENOMENO AZ EDERSON 1002 1403 258
FEITICEIRO AZ LILIU 855 1273 248
10º TIRO CERTO AZ NILDO 734 1182 200
11º GAUCHO AZ ERIVAN BERNADINO 660 1206 199
12º TURBINHO AZ JANIO BARBOSA 938 1297 198
13º FALCÃO AZ BRUNO SILVA 666 1073 190
14º ZE VAQUEIRO AZ CARAMELO 757 1129 189
15º ZANGÃO AZ EDERSON 605 995 187
16º SUPER AZ ISMAEL 758 1185 186
17º GRINGO AZ/JOSEIR JOSSEIR 771 1254 175
18º GROTA AZ MAXWELL LUCAS 522 832 154
19º ALMIRANTE AZ DENIS 639 978 150
20º FERRO AZ KLAYTON 626 890 148
21º MALCRIADO AZ NELSON 603 1033 146
22º CIGANO AZ / EVERTON EVERTON 529 770 145
23º CR 7 AZ KLAYTON 457 790 134
24º INVASOR AZ DEYVISON 579 879 131
25º YGRIS AZ DAVID 441 686 125
26º BIG BEN AZ PIERY 401 687 122
27º ZORRO AZ HEBINHO 542 812 113
28º PELÉ AZ GLEYBSON 324 524 106
29º CAMAROTE AZ JOÃO FELIPE 483 694 102
30º COBIÇADO AZ GLEYSON RAYEUDES 436 683 102
31º ARAGON AZ MATHEUS 547 893 93
32º LUKAKU AZ DANIEL 353 534 93
33º RONALDINHO AZ ALBERIR SILVA 553 779 91
34º PARANÁ AZ ANTÔNIO LUCAS 350 591 88
35º BAGDA RAMON 368 538 88
36º OURO FINO AZ EDILSON VENANCIO 221 460 88
37º TWISTER JR AZ BIANOR 493 796 87
38º CORINGA AZ JANIO BARBOSA 351 576 86
39º NEPTUNO AZ JAYMARLUS 296 501 83
40º CHUPETINHA AZ AURINO 321 473 83
41º BATMAN JUNIOR 400 588 81
42º NEGÃO AZ LUIZ HENRIQUE 432 539 81
43º CHUCHU AZ THOMAS 507 759 79
44º TRÊS NOTAS AZ DENIS 242 505 79
45º IMPERADOR AZ FRANCISCO 428 622 73
46º KAKAROTO AZ JOÃO FELIPE 324 498 68
47º GARRINCHA AZ JOÃO PAULO 288 401 67
48º TROVÃO AZ FRANÇOIS 227 360 66
49º PM AZ LUCAS SILVA 326 579 60
50º THOMAS ANDRE AZ LEO RAÇÕES 225 350 60
51º DIAMANTE NEGRO AZ FABIO 272 402 58
52º CAFU AZ FRANCISCO 465 674 57
53º BMW AZ EDIMILSON 276 407 55
54º BOLSONARO AZ FRANÇOIS 181 275 52
55º LOCÃO AZ JOÃO FELIPE 278 434 51
56º DEDO DURO AZ SERGIO 322 552 50
57º JOGADOR AZ KLAYTON 311 483 49
58º VALENTE AZ EMERSON 294 459 49
59º EL TERRIVEL AZ JANIO BARBOSA 158 259 49
60º IMPERADOR AZ/ VEIO A OBTO ADO CORDEIRO 125 225 47
61º DOM PIXOTE AZ ALDO BORGES 227 387 46
62º ZOOM AZ OSMAIR 216 387 46
63º PAIZÃO AZ WESLEY 228 306 46
64º RAGNAR AZ LUCAS SILVA 163 325 45
65º HULK AZ LUCAS MATHEUS 228 317 45
66º PATRIOTA AZ WALLACE 164 236 43
67º TO NEM AI AZ BRUNO SILVA 291 385 42
68º AZINHA AZ LULA 184 373 42
69º REI DO CANGAÇO AZ LEO COSTA 169 259 42
70º AK-47 AZ NATANAEL 152 284 41
71º PROFESSOR AZ ALEX 113 224 39
72º CHAPOLIN AZ LUIZ HENRIQUE 141 217 39
73º MACACO LOUCO AZ MEDEIROS 202 343 36
74º SUB ZERO AZ MAZURKI 150 204 36
75º ZANGADO AZ LEU MORENO 215 428 35
76º GARGANTA DE OURO JUNIOR 147 264 35
77º GROTA AZ MAXWEL LUCAS 153 239 35
78º O MÁSKARA AZ NUNES 110 191 35
79º MANDRAKE AZ BALA 354 522 34
80º GLADIADOR AZ JOÃO BATISTA 232 375 34
81º BARRACUDA AZ DANIEL 229 355 34
82º MR SPRINTER AZ ERLAN 177 320 34
83º DUPLA FACE ALDO BORGES 158 299 34
84º GAROTO AZ ALCENIR 99 198 31
85º TALISMÂ FRANÇOIS 99 153 30
86º LOUQUINHO AZ RAFAEL MELO 64 148 30
87º VILÃO AZ FERNANDO 133 218 29
88º DINAMITE AZ MAYKE MARQUES 115 148 29
89º PREDESTINADO AZ ALISSON 80 146 29
90º TAZ AZ TATACO 217 262 28
91º DEUS GREGO AZ ALTAMIRO 136 195 28
92º FURIA AZ LUIZ EDUARDO 74 150 28
93º ODIN AZ GILVAN 128 138 28
94º FUZIL AZ RENATO SILVA 194 341 27
95º ROTA AZ ALBERI 111 205 27
96º GUERREIRO AZ LENINHO 126 203 26
97º FANTASMA AZ ERIVAN BERNADINO 95 199 26
98º CAVEIRA AZ NOVINHO 78 106 25
99º GRITARIA AZ ETINHO 281 401 24
100º DIAMANTE AZ FRANCOIS 139 141 24
101º FORMIGA ATOMICA AZ Wemerson Lima Ferreira Barbalho 66 108 24
102º REI ARTHUR AZ ADO 216 299 23
103º GLADIADOR AZ MARCIO JOSE 126 189 22
104º CRUELZINHO AZ NUNES 114 177 22
105º MEU GAROTO AZ RAFAEL MELO 57 133 22
106º ALADIN AZ JEFERSON 331 493 21
107º BRAVOX AZ SERGIO DOUGLAS 165 284 21
108º BODE ROCO AZ KLEYBER 25 114 21
109º AVATAR AZ ADEMILSON 67 99 21
110º PEGASUS AZ NILDO BATERA 107 189 20
111º BLACK BULL AZ ADO CORDEIRO 66 108 20
112º THANOS AZ EVERTON ALVES 162 219 19
113º SIRIUS AZ ALDO BORGES 195 276 18
114º VEGETA AZ RENATO SILVA 157 255 18
115º AQUILES AZ LUENDSON MORAIS 77 122 18
116º POSEIDON AZ EDUARDO PATRICIO 47 107 17
117º PRESENTE AZ RENATO 98 124 16
118º COUQUINHO AZ BRUNO 115 198 15
119º SONIC AZ EDERSON 91 100 15
120º KID AZ KLAYTON 45 110 14
121º SONIC AZ BRUNO SILVA 61 81 14
122º BAMBU AZ JOSSEIR 239 307 13
123º RUSSEGA AZ JOSSEIR 61 104 13
124º EL LUXO AZ JANIO BARBOSA 72 98 13
125º MINEIRO AZ MIGUEL 86 96 13
126º SCHUMACHER AZ OSMAIR 61 86 13
127º BALA DE PRATA AZ SEBASTIÃO 53 75 13
128º GARGANTA DE OURO RONALDO 89 107 12
129º BICUDO AZ ELENILSON 31 104 12
130º ASINHA AZ FRANÇOIS 80 96 12
131º TELE SENA AZ JONDSON RIVELINO 57 96 12
132º ZICO AZ DEYVISON 29 72 12
133º DONATELO AZ NUNES 109 166 11
134º MERCENÁRIO AZ GABRIEL 65 66 11
135º ASA DELTA AZ EDUARDO PATRICIO 85 105 10
136º XODÓ AZ MAYK 66 100 10
137º DEMOLIDOR AZ NAILSON ALVES 56 115 9
138º SHENLONG AZ JAYMARLUS 80 105 9
139º MESSI AZ JOSSEIR 72 94 9
140º PENDRIVE AZ FRANCISACO CASSIO 63 92 9
141º CHAVES AZ SANTIAGO 124 166 8
142º FLANELINHA AZ ALCENIR 93 150 8
143º BREDY AZ JEFTHE CANDIDO 49 104 8
144º CAPITÃO AMERICA AZ LEO MORENO 60 96 8
145º DUBLÊ AZ CRISTIANO 56 94 8
146º FARAÓ AZ ALISON 73 111 7
147º LOUCO AZ RENATO SILVA 57 93 7
148º SOBERANO AZ LUIZ EDUARDO 79 78 7
149º CASCA DE BALA AZ EVERTON ALVES 64 91 6
150º FENIX AZ PAULO 38 78 6
151º PEPE AZ LEANDRO 47 82 5
152º MINOTAURO AZ ARTHUR COELHO 56 105 4
153º DIAMANTE AZ JOÃO PAULO 50 80 4
154º POPEYE AZ EUCLIDES 51 97 3
155º GTA AZ PAULO SERGIO 61 85 3
156º PANTERA AZ ALBERIR SILVA 23 74 3
157º LOMBROSO AZ ROBERTO 60 72 3
158º LOKETA AZ ADO 41 71 3
159º BIELA AZ RENATO SILVA 88 141 2
160º MAL CONDUTA AZ DIEGO 52 104 2
161º PATRÃO AZ LUIZ EDUARDO 62 69 2
162º ANUBIS AZ JOSE LUIZ 73 104 1
163º ESPARTANO AZ KLEILTON ROBERTO 60 103 1
164º KRATOS AZ DANIEL 58 87 1
165º FAUSTÃO AZ GLEYBSON 39 84 1
166º SKYBLUE AZ LUCIANO DARIO 44 78 1
167º PANCADÃO AZ NETO 46 71 1
168º MITO AZ MAYKE MARQUES 61 69 1