TORNEIO DE ENSENTIVO PARA MODALIDADE TRINCA FERRO CANTO FIBRA FEBRARN 2026
TRINCA FERRO
- Data: 06/09/2026
- Local: SÃO GONÇALO RN
| # | Pássaro | Proprietário | Resultado | Cert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª marcação | 2ª marcação | Pontos | |||||
![]() |
1º | FUZIL TR | JOSA | 97 | 0 | 0 | |
![]() |
2º | ZE CANTOR | MAXWELL LUCAS | 84 | 0 | 0 | |
![]() |
3º | CARIOCA TR | HEBINHO | 80 | 0 | 0 | |
| 4º | SUPER | Nildo Batera | 78 | 0 | 0 | ||
| 5º | NICOTINA TR | BRUNINHO | 67 | 0 | 0 | ||
| 6º | PEGA BESTA TR | BRUNO | 65 | 0 | 0 | ||
| 7º | METEORO TR | LEANDRO ROQUE | 63 | 0 | 0 | ||
| 8º | VIRGULINO TR | JONDSON | 38 | 0 | 0 | ||
| 9º | WOLVERINE TR | LEANDRO | 37 | 0 | 0 | ||
| 10º | TORÚ TR | EMERSON | 30 | 0 | 0 | ||
| 11º | Godzilla | Leandro | 19 | 0 | 0 | ||


